| Djelatna tvar | Peptid |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Da |
| Hepatotoksičnost | Ne |
| Laboratorijski test | Razine hormona rasta |
| Također poznat kao | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Krvni tlak | Može uzrokovati prolazna povećanja krvnog tlaka |
| Trgovačko ime | Pralmorelin |
| Uvjeti skladištenja | Čuvajte na hladnom i suhom mjestu daleko od svjetlosti, obično u hladnjaku |
| Kemijski naziv | Peptid-2 koji oslobađa hormon rasta |
| Formula | C45H55N9O6 |
| Klasa tvari | Peptid |
| Glavna radnja | Potiče lučenje hormona rasta |
| Poluživot | Otprilike 30 minuta |
| Doziranje (medicinsko) | Tipično 100-300 mcg po injekciji, primijenjeno 2-3 puta dnevno |
| Doziranje (sport) | 100-300 mcg po injekciji, primijenjeno 2-3 puta dnevno |
| Efekti | Povećana razina hormona rasta, poboljšan rast mišića, smanjena tjelesna masnoća, poboljšan oporavak |
| Nuspojave | Zadržavanje vode, osjećaj gladi, trnci ili obamrlost, visoka razina šećera u krvi, smanjena osjetljivost na inzulin |
| Upotreba u sportu | Obično se koristi za rast mišića, poboljšanje oporavka i poboljšanu izvedbu |
| Release form | Bočica |
| Aktivni sastojak, mg | 5 |
| Obrazac za otpuštanje | Bočica |
| Proizvođač | Driada Medical |
| Pakiranje | Bočica |
GHRP-2 peptid, Peptid





Recenzije
Još nema recenzija.