| Djelatna tvar | Lidokain |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Minimalno do ništa |
| Hepatotoksičnost | Općenito nisko, ovisi o specifičnom uzročniku i stanju bolesnika |
| Laboratorijski test | Specifični testovi za praćenje razine lijekova u krvi, npr. razina koncentracije Propofola u krvi |
| Snaga | 10% |
| Također poznat kao | Lokalni anestetici, opći anestetici, inhalacijski anestetici |
| Krvni tlak | Može uzrokovati pad krvnog tlaka |
| Trgovačko ime | Razni, npr. lidokain kao ksilokain, propofol kao diprivan, sevofluran kao ultan |
| Uvjeti skladištenja | Ovisi o specifičnom sredstvu, npr. sobna temperatura, zaštititi od svjetlosti |
| Kemijski naziv | Razni, uključujući lidokain, propofol, sevofluran |
| Formula | Razni, npr. lidokain C14H22N2O, propofol C12H18O, sevofluran C4H3F7O |
| Klasa tvari | Anestetici |
| Glavna radnja | Smanjuje ili uklanja osjet, općenito blokiranjem živčanih impulsa |
| Poluživot | Varijabilno, npr. lidokain 1,5-2 sata, propofol 1-3 sata, sevofluran 1-6 minuta |
| Doziranje (medicinsko) | Promjenjivo, ovisno o lijeku, težini pacijenta, potrebnoj vrsti anestezije, npr. lidokain 1-4,5 mg/kg, propofol 2-2,5 mg/kg za indukciju |
| Doziranje (sport) | Nije primjenjivo |
| Efekti | Gubitak osjeta, nesvjestica, amnezija, opuštanje mišića |
| Nuspojave | Hipotenzija, depresija disanja, mučnina, povraćanje, alergijske reakcije |
| Upotreba u sportu | Obično se ne koristi u sportu zbog primarne medicinske primjene |
| Proizvođač | Univerzalne znanosti o životu |
| Pakiranje | 1 bočica/pak |

Recenzije
Još nema recenzija.