| Djelatna tvar | Opće zdravstveno stanje |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Nema značajnog zadržavanja vode |
| Hepatotoksičnost | Niska do nikakva, hepatoprotektivna svojstva |
| Laboratorijski test | Testovi funkcije jetre za praćenje zdravlja tijekom uporabe |
| Također poznat kao | TUDCA, ursodeoksikoliltaurin |
| Krvni tlak | Nema značajnih učinaka na krvni tlak |
| Trgovačko ime | Tudca |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi dalje od vlage i topline |
| Kemijski naziv | Tauroursodeoksikolna kiselina |
| Formula | C26H45NO6S |
| Klasa tvari | Žučna kiselina |
| Glavna radnja | Štiti i stabilizira stanične membrane, pojačava proizvodnju žučne kiseline |
| Poluživot | 3,5 do 5,5 dana |
| Doziranje (medicinsko) | 250-1000 mg dnevno, ovisno o stanju koje se liječi |
| Doziranje (sport) | Obično se ne koristi u sportu za poboljšanje performansi |
| Efekti | Poboljšava funkciju jetre, smanjuje kolesterol, može pomoći u liječenju kolestatskih bolesti jetre |
| Nuspojave | Proljev, mučnina, želučane tegobe |
| Upotreba u sportu | Neuobičajeno, ali se može koristiti za zaštitu jetre i zdravlje kod sportaša koji koriste steroide |
| Release form | Pakiranje (60 kapsula) |
| Aktivni sastojak, mg | 500 |
| Obrazac za otpuštanje | Kapsula |
| 1 tableta, mg | 500 |
| Proizvođač | Allaes |
| Pakiranje | Pakiranje (60 kapsula) |
Ostali lijekovi, Tauroursodeoksikolna kiselina





Recenzije
Još nema recenzija.