| Djelatna tvar | drospirenon etinil estradiol |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Nizak (zbog antimineralokortikoidnih svojstava) |
| Hepatotoksičnost | Niska |
| Laboratorijski test | Nije specifično, ali se razine hormona mogu pratiti |
| Snaga | 3/0,02 mg |
| Također poznat kao | DRSP |
| Krvni tlak | Može se lagano povećati, pratiti u bolesnika s hipertenzijom |
| Trgovačko ime | Yasmin, Yaz, drugi |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi dalje od vlage i topline |
| Kemijski naziv | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-heksadekahidro-10,13- dimetilspiro-[17H-diciklopropa[6,7:15,16]ciklopenta[a]fenantren-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dion |
| Formula | C24H30O3 |
| Klasa tvari | Sintetski steroidni progestin |
| Glavna radnja | Progestogeno djelovanje, antimineralokortikoidno djelovanje i slabo antiandrogeno djelovanje |
| Poluživot | Otprilike 30 sati |
| Doziranje (medicinsko) | Obično 3 mg/dan u kombinaciji s etinilestradiolom za kontracepciju |
| Doziranje (sport) | Nije primjenjivo |
| Efekti | Prevencija ovulacije, povećana viskoznost cervikalne sluzi |
| Nuspojave | Osjetljivost dojki, glavobolja, mučnina, nadutost, promjene raspoloženja |
| Upotreba u sportu | Nijedan |
| Proizvođač | Bayer Zydus Pharma Pvt. doo |
| Pakiranje | 28 tableta/blister |




Recenzije
Još nema recenzija.